
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線粘度計/實驗室粘度計 > 在線粘度計 > 工業在線粘度計
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-50萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 | 
工業在線粘度計英國海默生(Hydramotion)定義了現代工業粘度產品。XL7粘度計幾乎適用于任何液體:Hydramotion在線粘度計、便攜式粘度計、高溫粘度計、流動粘度計、PVT粘度計等等。
工業在線粘度計技術參數:
|              GOVISC 規格  |         ||
|              性能  |                          范圍  |                          0 – 100,000cP,超過 5 種型號  |         
|              測量時間  |                          1 秒  |         |
|              準確性  |                          讀數的 1% 或 +/- 1 位  |         |
|              重復性  |                          讀數的 0.3% 或 +/- 1 位  |         |
|              輸出  |                          模擬  |                          4-20mA可配置,表示粘度、參考粘度或溫度  |         
|              數字  |                          RS485 ModBus 數據鏈路連接到運行 ViscoLink 的主機系統或 PC  |         |
|              USB接口  |                          USB II 即插即用,通過 VP100 接口  |         |
|              溫度  |                          一體式溫度計  |                          集成式吸頭安裝溫度測量  |         
|              標準范圍  |                          -20 °C 至 150 °C  |         |
|              擴展范圍  |                          訂購高于 150 °C *  |         |
|              傳感器投影  |                          標稱傳感器投影  |                          300毫米  |         
|              電氣連接  |                          電纜長度  |                          根據需要 – 不受電纜長度的影響。  |         
|              電纜/連接器類型  |                          泰科M9  |         |
|              權力  |                          通過 VP100 接口的 USB 供電  |         |
|              建設  |                          全焊接,無縫隙  |         |
|              材料  |                          傳感器  |                          SS316 (EN 1.4401標準)  |         
|              傳感器選項:  |                          合金 C22 (EN 2.4602)  |         |
|              合金 C276 (EN 2.4819)  |         ||
|              特殊材料:  |                          非標材料訂制 *  |         |
|              表面光潔度  |                          標準  |                          N5 0.4 鐳  |         
|              表面處理選項  |                          含氟聚合物  |         |
|              電解拋光  |         ||
|              電鍍  |         ||
|              特殊表面處理  |                          非標準表面處理選項和涂層訂購 *  |         |
|              重量  |                          700克  |         |
|              防護等級  |                          標準  |                          IP65防護等級  |         
|              軟件  |                          ViscoLink 數據查看和記錄 PC 軟件  |         |
|              * 特別行動  |                          儀器規格和尺寸的定制變體通常由我們專門的特種作戰部門提供  |         |
產品咨詢